Huesca
Huesca (Aragón) : 202 municipios y 587.402 parcelas en los archivos del Catastro descargados el 22/10/2026.
Un informe fechado sobre parcela
Las páginas de este sitio son gratuitas y lo seguirán siendo: un dato oficial no pertenece a nadie. Lo que se paga es el trabajo de compilación: lo que los registros públicos dicen de esta entidad en una fecha, y lo que no dicen.
- la parcela : referencia catastral, municipio, tipo (rústica o urbana), superficie gráfica, punto de referencia
- las construcciones que el Catastro registra en ella : uso, año de construcción, viviendas, plantas, superficie
- las direcciones del Catastro que remiten a ella
- un plano a trazo de la parcela y de sus vecinas, con la escala
- lo que los registros no dicen : titular, valor catastral, cargas, urbanismo — y dónde encontrarlo
Precio: 19 € por entidad
Su dirección
O directamente : la referencia catastral (14 o 20 caracteres)
| Municipio | Parcelas | Rústicas | Urbanas | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| Abiego | 3.249 | 2.866 | 383 | 3.846 ha |
| Abizanda | 1.211 | 1.098 | 113 | 4.463 ha |
| Adahuesca | 1.280 | 1.116 | 164 | 5.273 ha |
| Agüero | 2.297 | 1.874 | 423 | 9.366 ha |
| Aínsa-Sobrarbe | 8.244 | 7.086 | 1.158 | 28.504 ha |
| Aisa | 2.406 | 1.997 | 409 | 8.186 ha |
| Albalate de Cinca | 3.679 | 3.010 | 669 | 4.422 ha |
| Albalatillo | 676 | 399 | 277 | 903 ha |
| Albelda | 3.362 | 2.746 | 616 | 5.224 ha |
| Albero Alto | 1.253 | 1.152 | 101 | 1.933 ha |
| Albero Bajo | 679 | 534 | 145 | 2.223 ha |
| Alberuela de Tubo | 957 | 769 | 188 | 2.078 ha |
| Alcalá de Gurrea | 2.152 | 1.850 | 302 | 7.179 ha |
| Alcalá del Obispo | 3.497 | 3.028 | 469 | 4.842 ha |
| Alcampell | 4.697 | 3.814 | 883 | 5.716 ha |
| Alcolea de Cinca | 3.829 | 2.885 | 944 | 8.318 ha |
| Alcubierre | 3.979 | 3.530 | 449 | 11.497 ha |
| Alerre | 715 | 486 | 229 | 883 ha |
| Alfántega | 852 | 713 | 139 | 858 ha |
| Almudévar | 7.569 | 5.836 | 1.733 | 20.063 ha |
| Almunia de San Juan | 2.061 | 1.423 | 638 | 3.562 ha |
| Almuniente | 2.384 | 1.961 | 423 | 3.751 ha |
| Alquézar | 2.417 | 2.030 | 387 | 3.209 ha |
| Altorricón | 2.088 | 1.364 | 724 | 3.148 ha |
| Angüés | 3.270 | 2.724 | 546 | 5.622 ha |
| Ansó | 2.621 | 2.034 | 587 | 26.217 ha |
| Antillón | 1.225 | 1.096 | 129 | 2.234 ha |
| Aragüés del Puerto | 1.562 | 1.316 | 246 | 6.440 ha |
| Arén | 4.670 | 4.159 | 511 | 11.905 ha |
| Argavieso | 889 | 762 | 127 | 960 ha |
| Arguis | 2.068 | 1.744 | 324 | 6.293 ha |
| Ayerbe | 5.098 | 4.006 | 1.092 | 6.243 ha |
| Azanuy-Alins | 2.464 | 2.042 | 422 | 5.093 ha |
| Azara | 1.133 | 966 | 167 | 1.454 ha |
| Azlor | 1.397 | 1.201 | 196 | 1.589 ha |
| Baélls | 2.200 | 1.989 | 211 | 3.994 ha |
| Bailo | 2.774 | 2.335 | 439 | 16.345 ha |
| Baldellou | 1.536 | 1.273 | 263 | 3.072 ha |
| Ballobar | 4.313 | 3.375 | 938 | 12.790 ha |
| Banastás | 389 | 193 | 196 | 466 ha |
| Barbastro | 8.984 | 5.219 | 3.765 | 10.666 ha |
| Barbués | 675 | 572 | 103 | 1.961 ha |
| Barbuñales | 999 | 863 | 136 | 1.896 ha |
| Bárcabo | 2.991 | 2.763 | 228 | 8.760 ha |
| Belver de Cinca | 4.645 | 3.897 | 748 | 8.262 ha |
| Benabarre | 6.158 | 4.906 | 1.252 | 15.749 ha |
| Benasque | 3.137 | 2.096 | 1.041 | 23.276 ha |
| Beranuy | 2.722 | 2.558 | 164 | 6.315 ha |
| Berbegal | 3.551 | 3.205 | 346 | 4.901 ha |
| Bielsa | 2.379 | 1.867 | 512 | 19.599 ha |
| Bierge | 4.620 | 4.202 | 418 | 14.592 ha |
| Biescas | 8.673 | 6.994 | 1.679 | 18.654 ha |
| Binaced | 4.568 | 3.537 | 1.031 | 7.838 ha |
| Binéfar | 4.070 | 1.531 | 2.539 | 2.416 ha |
| Bisaurri | 3.525 | 3.300 | 225 | 6.474 ha |
| Biscarrués | 1.169 | 847 | 322 | 3.011 ha |
| Blecua y Torres | 1.944 | 1.732 | 212 | 3.600 ha |
| Boltaña | 3.654 | 2.840 | 814 | 14.070 ha |
| Bonansa | 1.728 | 1.653 | 75 | 3.706 ha |
| Borau | 1.200 | 1.083 | 117 | 4.143 ha |
| Broto | 4.791 | 4.176 | 615 | 12.699 ha |
| Caldearenas | 3.422 | 3.024 | 398 | 19.325 ha |
| Campo | 1.187 | 663 | 524 | 2.320 ha |
| Camporrélls | 1.687 | 1.380 | 307 | 2.686 ha |
| Canal de Berdún | 4.909 | 4.274 | 635 | 13.330 ha |
| Candasnos | 2.210 | 1.818 | 392 | 12.218 ha |
| Canfranc | 732 | 447 | 285 | 7.062 ha |
| Capdesaso | 678 | 497 | 181 | 1.748 ha |
| Capella | 2.698 | 2.294 | 404 | 6.037 ha |
| Casbas de Huesca | 4.747 | 4.110 | 637 | 13.173 ha |
| Castejón de Monegros | 4.239 | 3.679 | 560 | 16.571 ha |
| Castejón de Sos | 1.753 | 1.267 | 486 | 3.087 ha |
| Castejón del Puente | 1.886 | 1.572 | 314 | 2.516 ha |
| Castelflorite | 1.667 | 1.551 | 116 | 3.496 ha |
| Castiello de Jaca | 1.700 | 1.355 | 345 | 1.716 ha |
| Castigaleu | 831 | 763 | 68 | 2.696 ha |
| Castillazuelo | 1.344 | 1.118 | 226 | 1.514 ha |
| Castillonroy | 2.212 | 1.749 | 463 | 3.705 ha |
| Chalamera | 1.463 | 1.328 | 135 | 1.144 ha |
| Chía | 1.071 | 931 | 140 | 2.767 ha |
| Chimillas | 623 | 440 | 183 | 990 ha |
| Colungo | 1.782 | 1.608 | 174 | 4.076 ha |
| El Grado | 4.964 | 4.017 | 947 | 6.269 ha |
| El Pueyo de Araguás | 1.783 | 1.637 | 146 | 6.303 ha |
| Esplús | 1.715 | 1.222 | 493 | 7.284 ha |
| Estada | 875 | 660 | 215 | 1.681 ha |
| Estadilla | 3.167 | 2.436 | 731 | 5.031 ha |
| Estopiñán del Castillo | 2.602 | 2.311 | 291 | 8.731 ha |
| Fago | 149 | 0 | 149 | 1 ha |
| Fanlo | 3.933 | 3.702 | 231 | 18.804 ha |
| Fiscal | 5.122 | 4.537 | 585 | 17.066 ha |
| Fonz | 3.577 | 2.590 | 987 | 5.190 ha |
| Foradada del Toscar | 2.451 | 2.217 | 234 | 10.565 ha |
| Fraga | 12.401 | 9.092 | 3.309 | 43.587 ha |
| Gistaín | 1.625 | 1.473 | 152 | 7.334 ha |
| Grañén | 4.929 | 3.705 | 1.224 | 12.318 ha |
| Graus | 11.570 | 9.345 | 2.225 | 29.852 ha |
| Gurrea de Gállego | 5.077 | 3.808 | 1.269 | 19.158 ha |
| Hoz de Jaca | 903 | 684 | 219 | 1.243 ha |
| Hoz y Costean | 2.802 | 2.465 | 337 | 5.776 ha |
| Huerto | 2.699 | 2.383 | 316 | 8.706 ha |
| Huesca | 11.248 | 5.962 | 5.286 | 15.861 ha |
| Ibieca | 585 | 440 | 145 | 1.484 ha |
| Igriés | 1.061 | 722 | 339 | 1.949 ha |
| Ilche | 4.222 | 3.949 | 273 | 6.396 ha |
| Isábena | 2.992 | 2.616 | 376 | 11.850 ha |
| Jaca | 13.999 | 10.823 | 3.176 | 40.235 ha |
| Jasa | 744 | 532 | 212 | 891 ha |
| La Fueva | 6.412 | 5.773 | 639 | 21.892 ha |
| La Puebla de Castro | 2.359 | 1.479 | 880 | 2.866 ha |
| La Sotonera | 6.852 | 5.401 | 1.451 | 16.564 ha |
| Labuerda | 943 | 710 | 233 | 1.750 ha |
| Laluenga | 1.797 | 1.552 | 245 | 3.632 ha |
| Lalueza | 3.895 | 2.948 | 947 | 8.816 ha |
| Lanaja | 6.696 | 5.502 | 1.194 | 18.376 ha |
| Laperdiguera | 757 | 643 | 114 | 1.129 ha |
| Las Peñas de Riglos | 6.094 | 5.250 | 844 | 21.768 ha |
| Lascellas-Ponzano | 1.952 | 1.678 | 274 | 2.716 ha |
| Lascuarre | 1.513 | 1.306 | 207 | 3.145 ha |
| Laspaúles | 3.983 | 3.658 | 325 | 8.127 ha |
| Laspuña | 1.593 | 1.303 | 290 | 4.359 ha |
| Loarre | 2.343 | 1.752 | 591 | 7.443 ha |
| Loporzano | 6.921 | 6.081 | 840 | 16.931 ha |
| Loscorrales | 1.716 | 1.542 | 174 | 4.017 ha |
| Lupiñén-Ortilla | 1.993 | 1.474 | 519 | 11.052 ha |
| Monesma y Cajigar | 1.360 | 1.289 | 71 | 6.300 ha |
| Monflorite-Lascasas | 1.713 | 1.365 | 348 | 2.863 ha |
| Montanuy | 4.857 | 4.436 | 421 | 17.342 ha |
| Monzón | 11.843 | 7.662 | 4.181 | 15.444 ha |
| Naval | 1.401 | 1.125 | 276 | 4.755 ha |
| Novales | 1.310 | 1.163 | 147 | 1.963 ha |
| Nueno | 3.979 | 3.351 | 628 | 14.773 ha |
| Olvena | 879 | 786 | 93 | 1.573 ha |
| Ontiñena | 5.317 | 4.780 | 537 | 13.760 ha |
| Osso de Cinca | 2.127 | 1.733 | 394 | 2.756 ha |
| Palo | 812 | 731 | 81 | 1.330 ha |
| Panticosa | 2.164 | 1.557 | 607 | 9.669 ha |
| Peñalba | 3.108 | 2.639 | 469 | 15.659 ha |
| Peralta de Alcofea | 5.307 | 4.566 | 741 | 11.640 ha |
| Peralta de Calasanz | 4.596 | 3.993 | 603 | 11.535 ha |
| Peraltilla | 1.338 | 1.168 | 170 | 1.606 ha |
| Perarrúa | 1.751 | 1.517 | 234 | 3.046 ha |
| Pertusa | 1.618 | 1.429 | 189 | 2.921 ha |
| Piracés | 796 | 700 | 96 | 2.477 ha |
| Plan | 2.403 | 2.059 | 344 | 9.536 ha |
| Poleñino | 1.566 | 1.354 | 212 | 3.307 ha |
| Pozán de Vero | 1.547 | 1.297 | 250 | 1.482 ha |
| Puente de Montañana | 1.677 | 1.379 | 298 | 4.870 ha |
| Puente la Reina de Jaca | 2.482 | 2.167 | 315 | 4.815 ha |
| Puértolas | 2.711 | 2.452 | 259 | 9.977 ha |
| Pueyo de Santa Cruz | 1.083 | 830 | 253 | 935 ha |
| Quicena | 747 | 525 | 222 | 977 ha |
| Robres | 2.592 | 2.095 | 497 | 6.401 ha |
| Sabiñánigo | 16.029 | 13.396 | 2.633 | 58.743 ha |
| Sahún | 2.071 | 1.694 | 377 | 7.304 ha |
| Salas Altas | 1.664 | 1.359 | 305 | 2.125 ha |
| Salas Bajas | 1.145 | 954 | 191 | 1.240 ha |
| Salillas | 1.280 | 1.133 | 147 | 2.868 ha |
| Sallent de Gállego | 3.716 | 2.527 | 1.189 | 16.269 ha |
| San Esteban de Litera | 4.647 | 3.832 | 815 | 7.201 ha |
| San Juan de Plan | 1.243 | 1.115 | 128 | 5.596 ha |
| San Miguel del Cinca | 5.912 | 5.251 | 661 | 10.621 ha |
| Sangarrén | 1.180 | 938 | 242 | 3.221 ha |
| Santa Cilia | 1.048 | 764 | 284 | 2.810 ha |
| Santa Cruz de la Serós | 808 | 606 | 202 | 2.725 ha |
| Santa María de Dulcis | 1.563 | 1.370 | 193 | 2.697 ha |
| Santaliestra y San Quílez | 1.150 | 1.029 | 121 | 2.466 ha |
| Sariñena | 11.356 | 8.884 | 2.472 | 27.513 ha |
| Secastilla | 1.602 | 1.364 | 238 | 4.766 ha |
| Seira | 1.332 | 1.152 | 180 | 6.728 ha |
| Sena | 3.759 | 3.099 | 660 | 10.524 ha |
| Senés de Alcubierre | 961 | 890 | 71 | 2.006 ha |
| Sesa | 2.414 | 2.170 | 244 | 3.081 ha |
| Sesué | 972 | 751 | 221 | 472 ha |
| Siétamo | 3.249 | 2.516 | 733 | 4.948 ha |
| Sopeira | 1.846 | 1.612 | 234 | 4.392 ha |
| Tamarite de Litera | 6.662 | 5.028 | 1.634 | 11.192 ha |
| Tardienta | 5.897 | 5.266 | 631 | 9.063 ha |
| Tella-Sin | 2.120 | 1.851 | 269 | 9.950 ha |
| Tierz | 976 | 560 | 416 | 649 ha |
| Tolva | 2.251 | 1.958 | 293 | 5.992 ha |
| Torla-Ordesa | 3.053 | 2.646 | 407 | 18.448 ha |
| Torralba de Aragón | 1.304 | 1.153 | 151 | 4.077 ha |
| Torre la Ribera | 1.381 | 1.278 | 103 | 3.437 ha |
| Torrente de Cinca | 2.276 | 1.610 | 666 | 5.755 ha |
| Torres de Alcanadre | 1.295 | 1.140 | 155 | 1.749 ha |
| Torres de Barbués | 721 | 504 | 217 | 1.399 ha |
| Tramaced | 559 | 457 | 102 | 1.581 ha |
| Valfarta | 500 | 394 | 106 | 3.320 ha |
| Valle de Bardají | 801 | 757 | 44 | 4.436 ha |
| Valle de Hecho | 5.344 | 4.427 | 917 | 23.351 ha |
| Valle de Lierp | 1.238 | 1.171 | 67 | 3.133 ha |
| Velilla de Cinca | 2.065 | 1.628 | 437 | 1.660 ha |
| Vencillón | 384 | 182 | 202 | 992 ha |
| Viacamp y Litera | 2.125 | 2.034 | 91 | 10.813 ha |
| Vicién | 671 | 537 | 134 | 1.372 ha |
| Villanova | 880 | 742 | 138 | 774 ha |
| Villanúa | 1.600 | 945 | 655 | 5.864 ha |
| Villanueva de Sigena | 2.793 | 2.410 | 383 | 14.639 ha |
| Yebra de Basa | 2.622 | 2.450 | 172 | 9.093 ha |
| Yésero | 1.014 | 821 | 193 | 3.014 ha |
| Zaidín | 5.659 | 4.652 | 1.007 | 9.247 ha |
Estas páginas no son una certificación catastral. Muestran lo que publica la Dirección General del Catastro en sus archivos INSPIRE (descarga del 22/10/2026). Solo los documentos del Catastro dan fe. Sitio independiente, sin relación con la Dirección General del Catastro.