Provincias y municipios
51.663.454 parcelas en 7.611 municipios.
Un informe fechado sobre parcela
Las páginas de este sitio son gratuitas y lo seguirán siendo: un dato oficial no pertenece a nadie. Lo que se paga es el trabajo de compilación: lo que los registros públicos dicen de esta entidad en una fecha, y lo que no dicen.
- la parcela : referencia catastral, municipio, tipo (rústica o urbana), superficie gráfica, punto de referencia
- las construcciones que el Catastro registra en ella : uso, año de construcción, viviendas, plantas, superficie
- las direcciones del Catastro que remiten a ella
- un plano a trazo de la parcela y de sus vecinas, con la escala
- lo que los registros no dicen : titular, valor catastral, cargas, urbanismo — y dónde encontrarlo
Precio: 19 € por entidad
Su dirección
O directamente : la referencia catastral (14 o 20 caracteres)
| Provincia | Comunidad | Municipios | Parcelas | Rústicas |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Galicia | 94 | 3.138.951 | 86,4 % |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 87 | 691.163 | 77,0 % |
| Alicante/Alacant | Comunitat Valenciana | 141 | 891.898 | 48,6 % |
| Almería | Andalucía | 103 | 694.987 | 67,9 % |
| Asturias | Principado de Asturias | 78 | 1.791.927 | 85,4 % |
| Ávila | Castilla y León | 248 | 873.771 | 78,4 % |
| Badajoz | Extremadura | 165 | 865.394 | 63,5 % |
| Barcelona | Cataluña | 311 | 1.042.040 | 24,0 % |
| Burgos | Castilla y León | 371 | 1.808.618 | 86,0 % |
| Cáceres | Extremadura | 223 | 956.778 | 71,5 % |
| Cádiz | Andalucía | 45 | 349.769 | 26,5 % |
| Cantabria | Cantabria | 103 | 651.562 | 76,6 % |
| Castellón/Castelló | Comunitat Valenciana | 135 | 917.709 | 75,5 % |
| Ceuta | Ciudad Autónoma de Ceuta | 1 | 8.195 | 4,6 % |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 102 | 837.895 | 71,1 % |
| Córdoba | Andalucía | 77 | 584.166 | 57,4 % |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 238 | 1.329.045 | 85,4 % |
| Girona | Cataluña | 221 | 494.404 | 43,4 % |
| Granada | Andalucía | 174 | 938.263 | 61,5 % |
| Guadalajara | Castilla-La Mancha | 288 | 1.479.439 | 85,3 % |
| Huelva | Andalucía | 80 | 359.494 | 49,7 % |
| Huesca | Aragón | 202 | 587.402 | 81,2 % |
| Illes Balears | Illes Balears | 67 | 537.643 | 50,6 % |
| Jaén | Andalucía | 97 | 913.431 | 67,7 % |
| La Rioja | La Rioja | 174 | 803.678 | 85,2 % |
| Las Palmas | Canarias | 34 | 501.120 | 49,5 % |
| León | Castilla y León | 211 | 2.704.206 | 85,8 % |
| Lleida | Cataluña | 231 | 667.352 | 75,0 % |
| Lugo | Galicia | 67 | 2.491.177 | 92,4 % |
| Madrid | Comunidad de Madrid | 179 | 1.101.336 | 39,2 % |
| Málaga | Andalucía | 103 | 693.252 | 49,1 % |
| Melilla | Ciudad Autónoma de Melilla | 1 | 10.644 | 3,7 % |
| Murcia | Región de Murcia | 45 | 910.109 | 54,8 % |
| Ourense | Galicia | 92 | 3.903.973 | 93,8 % |
| Palencia | Castilla y León | 191 | 500.413 | 79,7 % |
| Pontevedra | Galicia | 62 | 2.798.274 | 91,3 % |
| Salamanca | Castilla y León | 362 | 773.925 | 71,3 % |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 54 | 778.156 | 67,2 % |
| Segovia | Castilla y León | 209 | 740.787 | 81,3 % |
| Sevilla | Andalucía | 106 | 744.890 | 28,8 % |
| Soria | Castilla y León | 183 | 861.814 | 87,4 % |
| Tarragona | Cataluña | 184 | 673.236 | 58,4 % |
| Teruel | Aragón | 236 | 1.110.874 | 88,9 % |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 204 | 1.146.075 | 62,4 % |
| Valencia/València | Comunitat Valenciana | 266 | 1.663.759 | 66,0 % |
| Valladolid | Castilla y León | 225 | 475.594 | 68,6 % |
| Zamora | Castilla y León | 248 | 1.659.815 | 88,7 % |
| Zaragoza | Aragón | 293 | 1.208.059 | 81,4 % |
El Catastro no gestiona Navarra ni el País Vasco (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) : allí el catastro es foral y sus parcelas no figuran en este índice.
Estas páginas no son una certificación catastral. Muestran lo que publica la Dirección General del Catastro en sus archivos INSPIRE (descarga del 22/10/2026). Solo los documentos del Catastro dan fe. Sitio independiente, sin relación con la Dirección General del Catastro.