Valencia/València
Valencia/València (Comunitat Valenciana) : 266 municipios y 1.663.759 parcelas en los archivos del Catastro descargados el 22/10/2026.
Un informe fechado sobre parcela
Las páginas de este sitio son gratuitas y lo seguirán siendo: un dato oficial no pertenece a nadie. Lo que se paga es el trabajo de compilación: lo que los registros públicos dicen de esta entidad en una fecha, y lo que no dicen.
- la parcela : referencia catastral, municipio, tipo (rústica o urbana), superficie gráfica, punto de referencia
- las construcciones que el Catastro registra en ella : uso, año de construcción, viviendas, plantas, superficie
- las direcciones del Catastro que remiten a ella
- un plano a trazo de la parcela y de sus vecinas, con la escala
- lo que los registros no dicen : titular, valor catastral, cargas, urbanismo — y dónde encontrarlo
Precio: 19 € por entidad
Su dirección
O directamente : la referencia catastral (14 o 20 caracteres)
| Municipio | Parcelas | Rústicas | Urbanas | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| Ademuz | 16.631 | 14.362 | 2.269 | 9.987 ha |
| Ador | 3.413 | 2.418 | 995 | 1.369 ha |
| Agullent | 2.707 | 1.659 | 1.048 | 1.577 ha |
| Aielo de Malferit | 5.209 | 3.271 | 1.938 | 2.641 ha |
| Aielo de Rugat | 1.220 | 1.034 | 186 | 761 ha |
| Alaquàs | 2.830 | 209 | 2.621 | 290 ha |
| Albaida | 4.407 | 2.841 | 1.566 | 3.480 ha |
| Albal | 4.218 | 1.174 | 3.044 | 663 ha |
| Albalat de la Ribera | 4.790 | 3.184 | 1.606 | 1.429 ha |
| Albalat dels Sorells | 2.528 | 1.352 | 1.176 | 444 ha |
| Albalat dels Tarongers | 6.327 | 4.795 | 1.532 | 2.115 ha |
| Alberic | 8.804 | 4.154 | 4.650 | 2.589 ha |
| Alborache | 6.770 | 5.569 | 1.201 | 2.728 ha |
| Alboraia / Alboraya | 4.805 | 2.668 | 2.137 | 762 ha |
| Albuixech | 2.378 | 1.320 | 1.058 | 410 ha |
| Alcàntera de Xúquer | 1.443 | 726 | 717 | 328 ha |
| Alcàsser | 4.302 | 1.859 | 2.443 | 834 ha |
| Alcublas | 6.603 | 5.236 | 1.367 | 4.343 ha |
| Aldaia | 6.485 | 2.839 | 3.646 | 1.487 ha |
| Alfafar | 4.018 | 1.908 | 2.110 | 1.045 ha |
| Alfara de la Baronia | 2.817 | 2.425 | 392 | 1.157 ha |
| Alfara del Patriarca | 1.426 | 624 | 802 | 184 ha |
| Alfarb | 5.007 | 3.564 | 1.443 | 2.022 ha |
| Alfarrasí | 1.819 | 1.225 | 594 | 627 ha |
| Alfauir | 1.341 | 1.087 | 254 | 595 ha |
| Algar de Palància | 4.081 | 3.280 | 801 | 1.321 ha |
| Algemesí | 16.427 | 10.365 | 6.062 | 4.000 ha |
| Algímia d'Alfara | 3.516 | 2.781 | 735 | 1.447 ha |
| Alginet | 12.316 | 6.255 | 6.061 | 2.324 ha |
| Almàssera | 1.823 | 948 | 875 | 248 ha |
| Almiserà | 1.442 | 1.110 | 332 | 741 ha |
| Almoines | 1.534 | 751 | 783 | 196 ha |
| Almussafes | 3.753 | 1.984 | 1.769 | 1.010 ha |
| Alpuente | 17.386 | 15.183 | 2.203 | 13.807 ha |
| Alzira | 25.079 | 15.390 | 9.689 | 10.806 ha |
| Andilla | 10.357 | 9.168 | 1.189 | 14.278 ha |
| Anna | 5.563 | 3.984 | 1.579 | 2.108 ha |
| Antella | 3.523 | 2.776 | 747 | 1.756 ha |
| Aras de los Olmos | 7.188 | 5.992 | 1.196 | 7.582 ha |
| Atzeneta d'Albaida | 1.580 | 769 | 811 | 575 ha |
| Ayora | 9.413 | 6.609 | 2.804 | 44.421 ha |
| Barx | 3.578 | 2.537 | 1.041 | 1.607 ha |
| Barxeta | 4.715 | 3.832 | 883 | 2.852 ha |
| Bèlgida | 2.564 | 2.035 | 529 | 1.735 ha |
| Bellreguard | 3.037 | 1.068 | 1.969 | 249 ha |
| Bellús | 1.248 | 1.009 | 239 | 962 ha |
| Benagéber | 2.350 | 2.018 | 332 | 6.939 ha |
| Benaguasil | 10.086 | 5.556 | 4.530 | 2.465 ha |
| Benavites | 2.001 | 1.672 | 329 | 418 ha |
| Beneixida | 1.551 | 953 | 598 | 304 ha |
| Benetússer | 1.309 | 0 | 1.309 | 53 ha |
| Beniarjó | 1.790 | 1.162 | 628 | 269 ha |
| Beniatjar | 1.763 | 1.531 | 232 | 1.133 ha |
| Benicolet | 2.197 | 1.844 | 353 | 1.143 ha |
| Benicull de Xúquer | 1.292 | 706 | 586 | 347 ha |
| Benifaió | 9.002 | 5.195 | 3.807 | 1.976 ha |
| Benifairó de la Valldigna | 4.275 | 3.337 | 938 | 2.009 ha |
| Benifairó de les Valls | 1.768 | 901 | 867 | 427 ha |
| Beniflá | 445 | 263 | 182 | 55 ha |
| Benigànim | 8.306 | 5.665 | 2.641 | 3.315 ha |
| Benimodo | 3.954 | 3.065 | 889 | 1.235 ha |
| Benimuslem | 1.599 | 1.131 | 468 | 397 ha |
| Beniparrell | 1.865 | 790 | 1.075 | 330 ha |
| Benirredrà | 417 | 52 | 365 | 34 ha |
| Benissanó | 1.723 | 639 | 1.084 | 204 ha |
| Benissoda | 982 | 697 | 285 | 413 ha |
| Benissuera | 636 | 495 | 141 | 217 ha |
| Bétera | 19.434 | 10.539 | 8.895 | 7.320 ha |
| Bicorp | 5.024 | 4.519 | 505 | 13.629 ha |
| Bocairent | 5.979 | 4.328 | 1.651 | 9.690 ha |
| Bolbaite | 5.383 | 4.566 | 817 | 4.080 ha |
| Bonrepòs i Mirambell | 843 | 190 | 653 | 89 ha |
| Bufali | 498 | 333 | 165 | 318 ha |
| Bugarra | 6.168 | 5.384 | 784 | 3.991 ha |
| Buñol | 11.910 | 8.488 | 3.422 | 11.184 ha |
| Burjassot | 3.877 | 293 | 3.584 | 258 ha |
| Calles | 6.017 | 4.767 | 1.250 | 6.515 ha |
| Camporrobles | 8.552 | 7.110 | 1.442 | 8.786 ha |
| Canals | 7.307 | 4.204 | 3.103 | 2.155 ha |
| Canet d'En Berenguer | 1.631 | 568 | 1.063 | 341 ha |
| Carcaixent | 12.978 | 7.438 | 5.540 | 5.886 ha |
| Càrcer | 2.790 | 1.536 | 1.254 | 714 ha |
| Carlet | 13.981 | 9.849 | 4.132 | 4.463 ha |
| Carrícola | 833 | 763 | 70 | 447 ha |
| Casas Altas | 4.958 | 4.446 | 512 | 1.621 ha |
| Casas Bajas | 12.303 | 11.473 | 830 | 2.254 ha |
| Casinos | 8.418 | 6.172 | 2.246 | 4.142 ha |
| Castelló | 7.965 | 5.196 | 2.769 | 1.988 ha |
| Castelló de Rugat | 3.663 | 2.537 | 1.126 | 1.878 ha |
| Castellonet de la Conquesta | 1.028 | 935 | 93 | 554 ha |
| Castielfabib | 10.903 | 9.436 | 1.467 | 10.526 ha |
| Catadau | 6.465 | 4.162 | 2.303 | 3.479 ha |
| Catarroja | 6.795 | 2.798 | 3.997 | 1.231 ha |
| Caudete de las Fuentes | 4.756 | 3.819 | 937 | 3.397 ha |
| Cerdà | 550 | 351 | 199 | 145 ha |
| Chella | 6.405 | 4.909 | 1.496 | 4.373 ha |
| Chelva | 14.548 | 12.111 | 2.437 | 19.041 ha |
| Chera | 5.686 | 4.879 | 807 | 5.010 ha |
| Cheste | 20.877 | 16.756 | 4.121 | 7.053 ha |
| Chiva | 26.443 | 17.111 | 9.332 | 17.623 ha |
| Chulilla | 10.964 | 9.746 | 1.218 | 6.141 ha |
| Cofrentes | 4.358 | 3.729 | 629 | 10.299 ha |
| Corbera | 5.555 | 3.958 | 1.597 | 2.012 ha |
| Cortes de Pallás | 7.194 | 6.073 | 1.121 | 23.373 ha |
| Cotes | 1.260 | 968 | 292 | 617 ha |
| Cullera | 16.902 | 9.875 | 7.027 | 5.209 ha |
| Daimús | 2.256 | 917 | 1.339 | 261 ha |
| Domeño | 6.010 | 5.703 | 307 | 6.744 ha |
| Dos Aguas | 2.897 | 2.399 | 498 | 12.028 ha |
| el Genovés | 3.603 | 2.506 | 1.097 | 1.498 ha |
| el Palomar | 1.168 | 816 | 352 | 785 ha |
| el Puig de Santa Maria | 8.744 | 6.391 | 2.353 | 2.595 ha |
| el Real de Gandia | 2.095 | 1.076 | 1.019 | 586 ha |
| Emperador | 69 | 0 | 69 | 2 ha |
| Enguera | 9.946 | 7.629 | 2.317 | 24.216 ha |
| Estivella | 5.107 | 4.090 | 1.017 | 2.083 ha |
| Estubeny | 950 | 848 | 102 | 648 ha |
| Faura | 1.832 | 579 | 1.253 | 150 ha |
| Favara | 1.533 | 623 | 910 | 929 ha |
| Foios | 3.162 | 1.850 | 1.312 | 622 ha |
| Fontanars dels Alforins | 2.801 | 2.153 | 648 | 7.429 ha |
| Fortaleny | 1.777 | 1.280 | 497 | 445 ha |
| Fuenterrobles | 4.000 | 3.301 | 699 | 5.019 ha |
| Gandia | 15.365 | 5.504 | 9.861 | 5.776 ha |
| Gátova | 5.537 | 4.423 | 1.114 | 3.018 ha |
| Gavarda | 2.014 | 1.493 | 521 | 773 ha |
| Gestalgar | 6.415 | 5.470 | 945 | 7.017 ha |
| Gilet | 3.089 | 1.067 | 2.022 | 1.084 ha |
| Godella | 3.639 | 961 | 2.678 | 760 ha |
| Godelleta | 9.825 | 6.959 | 2.866 | 3.698 ha |
| Guadasséquies | 732 | 531 | 201 | 322 ha |
| Guadassuar | 9.866 | 7.384 | 2.482 | 3.440 ha |
| Guardamar de la Safor | 536 | 348 | 188 | 88 ha |
| Higueruelas | 3.823 | 2.942 | 881 | 1.936 ha |
| Jalance | 5.386 | 4.373 | 1.013 | 9.660 ha |
| Jarafuel | 5.780 | 4.838 | 942 | 10.345 ha |
| l' Alcúdia | 9.087 | 5.260 | 3.827 | 2.316 ha |
| l' Alcúdia de Crespins | 2.205 | 748 | 1.457 | 488 ha |
| l' Alqueria de la Comtessa | 1.494 | 669 | 825 | 182 ha |
| l' Eliana | 7.270 | 103 | 7.167 | 680 ha |
| l' Énova | 2.559 | 1.947 | 612 | 757 ha |
| l' Olleria | 6.340 | 3.648 | 2.692 | 3.158 ha |
| la Font d'en Carròs | 5.030 | 3.294 | 1.736 | 973 ha |
| la Font de la Figuera | 6.933 | 5.581 | 1.352 | 8.468 ha |
| la Granja de la Costera | 509 | 293 | 216 | 83 ha |
| la Llosa de Ranes | 2.273 | 1.005 | 1.268 | 703 ha |
| la Pobla de Farnals | 1.931 | 901 | 1.030 | 312 ha |
| la Pobla de Vallbona | 15.716 | 6.673 | 9.043 | 3.091 ha |
| la Pobla del Duc | 4.544 | 3.340 | 1.204 | 1.863 ha |
| la Pobla Llarga | 4.226 | 2.211 | 2.015 | 961 ha |
| La Yesa | 7.432 | 6.803 | 629 | 8.472 ha |
| Llanera de Ranes | 2.601 | 2.005 | 596 | 903 ha |
| Llaurí | 2.765 | 1.900 | 865 | 1.350 ha |
| Llíria | 42.025 | 31.284 | 10.741 | 22.473 ha |
| Llocnou d'En Fenollet | 823 | 422 | 401 | 146 ha |
| Llocnou de la Corona | 75 | 0 | 75 | 1 ha |
| Llocnou de Sant Jeroni | 1.516 | 1.175 | 341 | 639 ha |
| Llombai | 9.750 | 8.115 | 1.635 | 5.545 ha |
| Llutxent | 8.760 | 7.464 | 1.296 | 4.027 ha |
| Loriguilla | 1.860 | 977 | 883 | 7.126 ha |
| Losa del Obispo | 3.289 | 2.599 | 690 | 1.256 ha |
| Macastre | 7.020 | 5.810 | 1.210 | 3.739 ha |
| Manises | 6.416 | 1.796 | 4.620 | 1.927 ha |
| Manuel | 2.605 | 1.450 | 1.155 | 585 ha |
| Marines | 6.657 | 5.562 | 1.095 | 3.539 ha |
| Massalavés | 2.302 | 1.532 | 770 | 720 ha |
| Massalfassar | 1.815 | 1.056 | 759 | 264 ha |
| Massamagrell | 4.396 | 1.420 | 2.976 | 501 ha |
| Massanassa | 3.444 | 1.086 | 2.358 | 522 ha |
| Meliana | 3.764 | 1.855 | 1.909 | 437 ha |
| Millares | 4.452 | 3.866 | 586 | 10.521 ha |
| Miramar | 2.211 | 856 | 1.355 | 214 ha |
| Mislata | 1.760 | 42 | 1.718 | 164 ha |
| Moixent / Mogente | 6.174 | 3.775 | 2.399 | 14.860 ha |
| Montaverner | 2.198 | 1.185 | 1.013 | 717 ha |
| Montcada / Moncada | 6.908 | 2.317 | 4.591 | 1.467 ha |
| Montesa | 3.449 | 2.703 | 746 | 4.774 ha |
| Montitxelvo / Montichelvo | 2.006 | 1.601 | 405 | 808 ha |
| Montroi / Montroy | 8.614 | 6.724 | 1.890 | 3.146 ha |
| Montserrat | 12.669 | 7.885 | 4.784 | 4.503 ha |
| Museros | 4.400 | 2.836 | 1.564 | 1.238 ha |
| Nàquera / Náquera | 10.348 | 5.388 | 4.960 | 3.707 ha |
| Navarrés | 9.189 | 7.019 | 2.170 | 4.623 ha |
| Novele Novetle | 748 | 296 | 452 | 128 ha |
| Oliva | 24.126 | 14.621 | 9.505 | 5.829 ha |
| Olocau | 8.686 | 6.376 | 2.310 | 3.680 ha |
| Ontinyent | 11.921 | 7.328 | 4.593 | 12.464 ha |
| Otos | 1.964 | 1.587 | 377 | 1.103 ha |
| Paiporta | 3.092 | 495 | 2.597 | 321 ha |
| Palma de Gandía | 4.120 | 2.885 | 1.235 | 1.380 ha |
| Palmera | 809 | 470 | 339 | 89 ha |
| Paterna | 12.911 | 2.879 | 10.032 | 3.190 ha |
| Pedralba | 12.956 | 10.966 | 1.990 | 5.903 ha |
| Petrés | 1.241 | 792 | 449 | 230 ha |
| Picanya | 3.032 | 1.318 | 1.714 | 663 ha |
| Picassent | 18.846 | 12.497 | 6.349 | 8.398 ha |
| Piles | 3.155 | 1.734 | 1.421 | 346 ha |
| Pinet | 1.345 | 1.191 | 154 | 1.210 ha |
| Polinyà de Xúquer | 3.091 | 1.903 | 1.188 | 890 ha |
| Potries | 2.095 | 1.507 | 588 | 297 ha |
| Puçol | 9.001 | 4.956 | 4.045 | 1.675 ha |
| Puebla de San Miguel | 3.644 | 3.409 | 235 | 6.419 ha |
| Quart de les Valls | 1.971 | 1.463 | 508 | 838 ha |
| Quart de Poblet | 5.159 | 2.138 | 3.021 | 1.684 ha |
| Quartell | 1.919 | 1.182 | 737 | 304 ha |
| Quatretonda | 7.070 | 5.707 | 1.363 | 4.278 ha |
| Quesa | 3.924 | 3.314 | 610 | 7.359 ha |
| Rafelbunyol | 3.206 | 639 | 2.567 | 349 ha |
| Rafelcofer | 1.816 | 1.019 | 797 | 205 ha |
| Rafelguaraf | 4.591 | 3.216 | 1.375 | 1.608 ha |
| Ráfol de Salem | 1.271 | 968 | 303 | 434 ha |
| Real | 5.014 | 3.962 | 1.052 | 1.824 ha |
| Requena | 62.299 | 50.021 | 12.278 | 81.310 ha |
| Riba-roja de Túria | 16.865 | 8.338 | 8.527 | 5.434 ha |
| Riola | 2.237 | 1.363 | 874 | 548 ha |
| Rocafort | 1.807 | 306 | 1.501 | 205 ha |
| Rotglà i Corberà | 2.316 | 1.639 | 677 | 623 ha |
| Ròtova | 1.580 | 851 | 729 | 745 ha |
| Rugat | 1.008 | 855 | 153 | 332 ha |
| Sagunt / Sagunto | 29.439 | 15.894 | 13.545 | 12.715 ha |
| Salem | 1.488 | 1.163 | 325 | 853 ha |
| San Antonio de Benagéber | 3.156 | 813 | 2.343 | 693 ha |
| Sant Joanet | 895 | 595 | 300 | 184 ha |
| Sedaví | 1.826 | 464 | 1.362 | 155 ha |
| Segart | 1.720 | 1.028 | 692 | 660 ha |
| Sellent | 2.398 | 2.097 | 301 | 1.393 ha |
| Sempere | 466 | 392 | 74 | 378 ha |
| Senyera | 964 | 473 | 491 | 190 ha |
| Serra | 9.394 | 7.075 | 2.319 | 5.700 ha |
| Siete Aguas | 7.629 | 5.448 | 2.181 | 10.990 ha |
| Silla | 9.735 | 6.097 | 3.638 | 2.596 ha |
| Simat de la Valldigna | 6.878 | 5.005 | 1.873 | 3.803 ha |
| Sinarcas | 6.518 | 5.361 | 1.157 | 10.275 ha |
| Sollana | 8.139 | 6.262 | 1.877 | 4.061 ha |
| Sot de Chera | 3.268 | 2.620 | 648 | 3.814 ha |
| Sueca | 21.697 | 12.831 | 8.866 | 9.111 ha |
| Sumacàrcer | 4.299 | 3.422 | 877 | 1.987 ha |
| Tavernes Blanques | 779 | 45 | 734 | 60 ha |
| Tavernes de la Valldigna | 15.642 | 10.494 | 5.148 | 4.814 ha |
| Teresa de Cofrentes | 7.026 | 6.279 | 747 | 11.109 ha |
| Terrateig | 1.492 | 1.247 | 245 | 637 ha |
| Titaguas | 5.008 | 3.984 | 1.024 | 6.373 ha |
| Torrebaja | 3.029 | 2.197 | 832 | 474 ha |
| Torrella | 457 | 343 | 114 | 112 ha |
| Torrent | 21.953 | 8.225 | 13.728 | 6.628 ha |
| Torres Torres | 3.567 | 2.618 | 949 | 1.174 ha |
| Tous | 2.734 | 2.099 | 635 | 12.700 ha |
| Tuéjar | 8.500 | 6.917 | 1.583 | 12.167 ha |
| Turís | 23.747 | 17.685 | 6.062 | 7.935 ha |
| Utiel | 30.060 | 23.178 | 6.882 | 23.576 ha |
| València | 56.089 | 15.541 | 40.548 | 8.783 ha |
| Vallada | 4.598 | 2.925 | 1.673 | 6.127 ha |
| Vallanca | 7.323 | 6.533 | 790 | 5.675 ha |
| Vallés | 513 | 419 | 94 | 119 ha |
| Venta del Moro | 16.429 | 13.962 | 2.467 | 27.114 ha |
| Vilallonga / Villalonga | 6.287 | 4.696 | 1.591 | 4.329 ha |
| Vilamarxant | 18.900 | 15.107 | 3.793 | 7.079 ha |
| Villar del Arzobispo | 10.932 | 7.787 | 3.145 | 3.971 ha |
| Villargordo del Cabriel | 4.446 | 3.493 | 953 | 7.217 ha |
| Vinalesa | 1.327 | 434 | 893 | 137 ha |
| Xàtiva | 13.461 | 6.815 | 6.646 | 7.975 ha |
| Xeraco | 4.767 | 3.044 | 1.723 | 1.973 ha |
| Xeresa | 3.080 | 2.062 | 1.018 | 1.652 ha |
| Xirivella | 2.726 | 723 | 2.003 | 419 ha |
| Yátova | 8.817 | 7.051 | 1.766 | 12.040 ha |
| Zarra | 2.625 | 2.267 | 358 | 4.872 ha |
Estas páginas no son una certificación catastral. Muestran lo que publica la Dirección General del Catastro en sus archivos INSPIRE (descarga del 22/10/2026). Solo los documentos del Catastro dan fe. Sitio independiente, sin relación con la Dirección General del Catastro.